9 SET. 2026 · 16:00
Médias por categoria — valor médio, peso médio, idade e preço por kg.

9 SET. 2026
16:00 · 41 lotes
| Categoria | Raça | Idade(meses) | Média | Peso | Média/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| BEZERROS | CRUZAMENTO INDUSTRIAL | 08 A 10 MESES | R$ 4.020,00 | 236Kg | R$ 17,03 |
| BEZERROS | NELORE | 06 A 08 MESES | R$ 3.320,00 | 189Kg | R$ 17,57 |
| BEZERROS | NELORE | 08 A 12 MESES | R$ 3.585,00 | 209Kg | R$ 17,15 |
| GARROTE | NELORE | 12 A 15 MESES | R$ 4.045,00 | 242Kg | R$ 16,71 |
| GARROTE | NELORE | 15 A 18 MESES | R$ 4.570,00 | 312Kg | R$ 14,65 |
| GARROTE | NELORE/ANELORADO | 15 A 18 MESES | R$ 4.200,00 | 294Kg | R$ 14,29 |
| BEZERRAS | ANELORADO | 07 A 12 MESES | R$ 2.340,00 | 175Kg | R$ 13,37 |
| BEZERRAS | NELORE | 06 A 08 MESES | R$ 2.840,00 | 193Kg | R$ 14,72 |
| BEZERRAS | NELORE | 10 A 12 MESES | R$ 3.150,00 | 210Kg | R$ 15,00 |
| VACAS PARIDAS | NELORE | ACIMA DE 36 MESES | R$ 6.200,00 | 403Kg | R$ 15,38 |
| VACA PRENHA | NELORE | ACIMA DE 36 MESES | R$ 5.000,00 | 441Kg | R$ 11,34 |
| VACA PRENHA | NELORE | ACIMA DE 36 MESES | R$ 5.570,00 | 463Kg | R$ 12,03 |
Saiba mais em nossa Política de privacidade e Termos de uso.